Lunette de battue ElectroPoint 1-4 x 24 Réticule 4
Rupture de stock- -30,00 €
Garantie 10 ans
PAIEMENT 100% SECURISE 3D SECURE
JUSQU'A 4X SANS FRAIS PAR CHEQUE
SATISFAIT OU REMBOURSE 14 JOURS
PAIEMENT 3 à 10X avec ALMA
| Grossissement | 1-8x |
| Diamètre effectif de l'objectif (mm) | 8,2-24 |
| Diamètre de la pupille de sortie (mm) | 8,1-3 |
| Distance de la pupille de sortie (mm) (Distance oeil-oculaire) | 95 |
| Champ de vision (m/100 m) | 42,5-5,3 |
| Champ de vision (degrés) | 24,0-3,0 |
| Champ de vision apparent (degrés) | 24 |
| Réglage de la dioptrie (dpt) | de -3 à +2 |
| Transmission de la lumière (%) | 93 |
| Facteur crépusculaire selon ISO 14132-1 | 2,9-13,9 |
| Correction du point d'impact par clic (mm/100 m) | 10 |
| Parcours de réglage max. en hauteur et de côté (m/100 m) | 2 |
| Filet de montage côté objectif | M 27x0,75 |
| Longueur (mm) | 301 |
| Poids (g) | 535 |
| Diamètre du tube central (mm) | 30 |
| Température de fonctionnement | -20 °C / +55 °C |
| Température de stockage | -30 °C / +70 °C |
| Étanchéité | profondeur d'immersion de 4 m (remplissage de gaz inerte) |
| Niveaux de luminosité | Nuit: 0 - 32 / Jour: 33 - 64 | |||
| Durée de fonctionnement (h) | Mode crépusculaire en luminosité moyenne : 1.400; Mode diurne en luminosité moyenne : 180 |
Du même rayon
Lunette de battue ElectroPoint 1-4 x 24 Réticule 4
Rupture de stockLunette VORTEX Crossfire HD 1-4x24 - réticule Dead Hold 2A BDC SFP (MOA)
Disponible chez le fournisseur - Délai de 5 joursLunette Frontier 30 1-6x24 Tactical Dot Hawke
Derniers produits en stock - Expédié sous 12/24hLunette de visée Schmidt & Bender 1-8x24 Exos LM
Rupture de stockLunette Trijicon CREDO HX 1-6x24 SFP
Rupture de stockLunette de visée Kahles Helia 1-5x24i
Disponible chez le fournisseur - Délai de 5 joursLunette de visée Vortex Razor Gen II HD-E 1-6x24
Disponible chez le fournisseur - Délai de 5 jours
