Lunette Hawke Sidewinder 30 SF 4-16x50 SR Pro II Réticle
Rupture de stock- -119,10 €
Garantie à vie
PAIEMENT 100% SECURISE 3D SECURE
JUSQU'A 4X SANS FRAIS PAR CHEQUE
SATISFAIT OU REMBOURSE 14 JOURS
PAIEMENT 3 à 10X avec ALMA
| Grossissement | 15-60x |
| Diamètre de la lentille d’objectif (mm) | 52 mm |
| Diamètre du tube central (mm) | 30 mm |
| Finition extérieure de l’optique | Matte |
| Dégagement oculaire (mm) | 99 |
| Champ de vision (m / 100 m) | 2,10 m – 0,57 m / 100 m |
| Correction du point d’impact par clic en MOA à 100 m (et en cm / 100 m) | 1/8 MOA (0,36 cm / 100 m) |
| Amplitude de réglage maximum en hauteur en MOA à 100 m (m / 100 m) | 55 MOA (160 cm / 100 m) |
| Amplitude de réglage maximum en dérive en MOA à 100 m (m / 100 m) | 45 Mil (130 cm / 100 m) |
| Nombre de clics par tour | 80 (10 MOA) |
| Type de tourelle | Target (mi-hautes graduées) |
| Réticule | ECR-1 (MOA) ou SCR-1 (MOA) |
| Couleur du réticule | Noir |
| Réticule illuminé | Non |
| Plan focal | 2ème (pas de grossissement du réticule) |
| Compensation de la parallaxe | 18,28 m - ∞ |
| Poids (grammes) | 822,14 |
| Longueur totale (mm) | 409 |
| Couleur du réticule | Noir |
| Etanche | Oui |
| Accessoires fournis | Livré avec un pare-soleil, une microfibre et un outil de réglage |
Du même rayon
Lunette Hawke Sidewinder 30 SF 4-16x50 SR Pro II Réticle
Rupture de stockLunette de tir Bushnell Nitro 1-6x24 - Réticule Lumineux 4A
Rupture de stockLunette Vector Optics Orion Pro Max 6-24x50 FFP HD réticule VE-RDF
Disponible chez le fournisseur - Délai de 5 joursLunette de tir ZE5.2 5-25X56 Réticule German 4
Rupture de stockLunette de tir endeavor rs iv 1,5-6x42 Vanguard
Rupture de stockLunette de tir Hawke Vantage 30 WA FFP 4-16x50 HALF MIL DOT IR
Derniers produits en stock - Expédié sous 12/24hPack Sig Sauer BDX Combo 1 lunette Sierra 6 BDX 2-12x40 + télémètre Kilo 1600 BDX 6x22
Rupture de stockLunette de tir Hawke Frontier FFP 5-25x56 Mil Pro
Derniers produits en stock - Expédié sous 12/24h
